<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: TPN Report Card - August 2007</title>
	<atom:link href="http://tpn.thepodcastnetwork.com/2007/09/02/tpn-report-card-august-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tpn.thepodcastnetwork.com/2007/09/02/tpn-report-card-august-2007/</link>
	<description>Latest info and news on the network</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 20:56:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Cameron</title>
		<link>http://tpn.thepodcastnetwork.com/2007/09/02/tpn-report-card-august-2007/#comment-55486</link>
		<dc:creator>Cameron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 05:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tpn.thepodcastnetwork.com/2007/09/02/tpn-report-card-august-2007/#comment-55486</guid>
		<description>I don't know if you noticed Molly but our servers were up and down more than a $5 hooker over September. So I don't think the stats will be very accurate. And we have been busy fixing the backend, so we havent even thought about running the stats yet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I don&#8217;t know if you noticed Molly but our servers were up and down more than a $5 hooker over September. So I don&#8217;t think the stats will be very accurate. And we have been busy fixing the backend, so we havent even thought about running the stats yet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Phillip Molly Malone</title>
		<link>http://tpn.thepodcastnetwork.com/2007/09/02/tpn-report-card-august-2007/#comment-55485</link>
		<dc:creator>Phillip Molly Malone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 03:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tpn.thepodcastnetwork.com/2007/09/02/tpn-report-card-august-2007/#comment-55485</guid>
		<description>Septembers numbers so bad you didn't want to publish them? 
Just kidding, I am sure it was an over sight. 
Happy birthday by the way.
Molly</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Septembers numbers so bad you didn&#8217;t want to publish them?<br />
Just kidding, I am sure it was an over sight.<br />
Happy birthday by the way.<br />
Molly</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; 「The Podcast Network」、John Cleeseと契約、ビデオ・ポッドキャスト配信へ</title>
		<link>http://tpn.thepodcastnetwork.com/2007/09/02/tpn-report-card-august-2007/#comment-53290</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; 「The Podcast Network」、John Cleeseと契約、ビデオ・ポッドキャスト配信へ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 21:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tpn.thepodcastnetwork.com/2007/09/02/tpn-report-card-august-2007/#comment-53290</guid>
		<description>[...] 「The Podcast Network」 (TPN) は英国の俳優、コメディアン、作家のJohn Cleeseと「Headcast」というタイトルのビデオ・ポッドキャストのシリーズの独占配信契約を結んだことを明らかにした。Cleeseはこの番組を「いくらかユーモラスで、いくらか考えさせる、年寄りの繰言を聞いてもらうチャンス」と表現している。向こう数ヶ月、The Podcast Network上で無料版と有料版が共に提供される。番組の制作は英国のFunkという会社で、同社は現在Cleaseのオーディオ・ポッドキャストを制作中だ。TPNのCEO、Cameron Reillyは「The Podcast Network」上で、「John Cleeseのような伝説的人物はTPNの才能ある参加者のリストに加えることができたのは個人的にもビジネスとしてもたいへんわくわくさせる出来事だ」と述べた。オーストラリアのメルボルンに本拠を置くTPNは、他のライバル各社がベンチャー資金を消費中なのに比べ、外部からの資金調達なして成長を続けて、現在、黒字化を達成している。TPNは8月には、70万ダウンロードと650万ページビューを記録している。情報開示： 私はTPNからポッドキャストを配信している。  the podcast network [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 「The Podcast Network」 (TPN) は英国の俳優、コメディアン、作家のJohn Cleeseと「Headcast」というタイトルのビデオ・ポッドキャストのシリーズの独占配信契約を結んだことを明らかにした。Cleeseはこの番組を「いくらかユーモラスで、いくらか考えさせる、年寄りの繰言を聞いてもらうチャンス」と表現している。向こう数ヶ月、The Podcast Network上で無料版と有料版が共に提供される。番組の制作は英国のFunkという会社で、同社は現在Cleaseのオーディオ・ポッドキャストを制作中だ。TPNのCEO、Cameron Reillyは「The Podcast Network」上で、「John Cleeseのような伝説的人物はTPNの才能ある参加者のリストに加えることができたのは個人的にもビジネスとしてもたいへんわくわくさせる出来事だ」と述べた。オーストラリアのメルボルンに本拠を置くTPNは、他のライバル各社がベンチャー資金を消費中なのに比べ、外部からの資金調達なして成長を続けて、現在、黒字化を達成している。TPNは8月には、70万ダウンロードと650万ページビューを記録している。情報開示： 私はTPNからポッドキャストを配信している。  the podcast network [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TPN :: GDay World &#187; Blog Archive &#187; $240 for 2 pieces of plastic?</title>
		<link>http://tpn.thepodcastnetwork.com/2007/09/02/tpn-report-card-august-2007/#comment-49601</link>
		<dc:creator>TPN :: GDay World &#187; Blog Archive &#187; $240 for 2 pieces of plastic?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 03:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tpn.thepodcastnetwork.com/2007/09/02/tpn-report-card-august-2007/#comment-49601</guid>
		<description>[...] Did I mention that I run the largest independent media company (by reach) in Australia? You&#8217;d think there would be a whole bunch of hardware companies wanting to buddy up to me&#8230;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Did I mention that I run the largest independent media company (by reach) in Australia? You&#8217;d think there would be a whole bunch of hardware companies wanting to buddy up to me&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The All New Ewan&#8217;s Musings &#187; Blog Archive &#187; links for 2007-09-07</title>
		<link>http://tpn.thepodcastnetwork.com/2007/09/02/tpn-report-card-august-2007/#comment-48802</link>
		<dc:creator>The All New Ewan&#8217;s Musings &#187; Blog Archive &#187; links for 2007-09-07</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 05:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tpn.thepodcastnetwork.com/2007/09/02/tpn-report-card-august-2007/#comment-48802</guid>
		<description>[...] The Podcast Network Blog » Blog Archive » TPN Report Card - August 2007 Cameron publishes the latest TPN stats for August 2006. (tags: podcast stats tpn) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Podcast Network Blog » Blog Archive » TPN Report Card - August 2007 Cameron publishes the latest TPN stats for August 2006. (tags: podcast stats tpn) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nice Numbers From The Podcast Network &#124; Paul Colligan&#8217;s Profitable Podcasting</title>
		<link>http://tpn.thepodcastnetwork.com/2007/09/02/tpn-report-card-august-2007/#comment-48134</link>
		<dc:creator>Nice Numbers From The Podcast Network &#124; Paul Colligan&#8217;s Profitable Podcasting</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 16:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tpn.thepodcastnetwork.com/2007/09/02/tpn-report-card-august-2007/#comment-48134</guid>
		<description>[...] Very nice numbers coming from The Podcast Network. Here is what stands out to me: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Very nice numbers coming from The Podcast Network. Here is what stands out to me: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
